352 courses found , grouping: Semester |
| SS 2013 |
 | Economics B II: Mikroökonomik I
9.2300 Tue.. 08:00 - 10:00 (weekly),
Wed.. 08:00 - 10:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Arjeta Gringmuth) |
 | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_07 Thu.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Arjeta Gringmuth) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_11 Mon.. 14:00 - 16:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Arjeta Gringmuth) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_08 Mo. 08:00 - 10:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Arjeta Gringmuth) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_20 Wed.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Arjeta Gringmuth) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_17 Thu.. 12:00 - 14:00 (weekly), Location: 41/B10, 02/109 | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Arjeta Gringmuth) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_04 Tue.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Arjeta Gringmuth) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_09 Fri.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Arjeta Gringmuth) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_21 Wed.. 16:00 - 18:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Arjeta Gringmuth) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_13 Tue.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Arjeta Gringmuth) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_19 Tue.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Arjeta Gringmuth) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_05 Wed.. 12:00 - 14:00 (weekly), Location: 22/107, 22/215 | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Arjeta Gringmuth) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_16 Tue.. 10:00 - 12:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Arjeta Gringmuth) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_10 Thu.. 16:00 - 18:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Arjeta Gringmuth) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_18 Mon.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Arjeta Gringmuth) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_06 Thu.. 08:00 - 10:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Arjeta Gringmuth) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_14 Mon.. 08:00 - 10:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Arjeta Gringmuth) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_12 Mon.. 10:00 - 12:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Arjeta Gringmuth) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_15 Thu.. 08:00 - 10:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Arjeta Gringmuth) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_03 Wed.. 10:00 - 12:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Arjeta Gringmuth) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_02 Tue.. 10:00 - 12:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Arjeta Gringmuth) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_01 Mon.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Arjeta Gringmuth) |  | Economics B II: Übung zu Mikroökonomische Theorie
9.2310 Wed.. 14:00 - 16:00 (fortnightly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Arjeta Gringmuth, Dipl.-Vw. Stefan Mondorf) |  | Economics B IV: Einführung in die Ökonometrie
9.3010 Mon.. 10:00 - 12:00 (weekly) | (Priv. Doz. Dr. rer. pol. Dietrich Trenkler, Mechthild Brunzel) |  | Economics B IV: Übung zur Einführung in die Ökonometrie
9.3040 Mon.. 14:00 - 16:00 (weekly) - Hr. Hartmann,
Mon.. 16:00 - 18:00 (weekly) - Hr. Hartmann, ... (more) | (Priv. Doz. Dr. rer. pol. Dietrich Trenkler, Dipl.-Kfm. Philip Bußmann, Dipl.-Vw. Florian Hartmann, Mechthild Brunzel) |  | Economics B IV: Wirtschafts- und Finanzpolitik
9.2120 Tue.. 10:00 - 12:00 (weekly) | (Prof. Frank Westermann, Ph.D., Renate Ehmke, Prof. Dr. rer. pol. Thomas Gaube, Regina Sudhop-Pösse) |  | Economics B VI: Dynamische Makroökonomik (Konjunktur- und Wachstumstheorie + Geldtheorie und Geldpolitik)
9.2200 Mon.. 14:00 - 16:00 (weekly), Location: 22/107,
Tue.. 10:00 - 12:00 (weekly), ... (more) | (Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn, Dipl.-Vw. Peter Bednarek, Dipl.-Vw. Florian Hartmann) |  | Economics B VI: Übung zum Modul
9.2202 Wed.. 16:00 - 18:00 (weekly) | (Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn, Dipl.-Vw. Peter Bednarek, Dipl.-Vw. Florian Hartmann) |  | Economics B VIII: Internationale Handelspolitik
9.2401 Fri.. 14:00 - 16:00 (weekly) | (Prof. Frank Westermann, Ph.D., Dr. rer. pol. Andreas Steiner, Renate Ehmke) |  | Economics B VIII: International Finance
9.2402 Thu.. 14:00 - 16:00 (weekly) | (Prof. Frank Westermann, Ph.D., Renate Ehmke) |  | Economics B VIII: Übung zu International Finance (Gruppe 1)
9.2430_1 Mon.. 12:00 - 14:00 (weekly), Location: 47/E03,
Mon.. 12:00 - 14:00 (weekly), ... (more) | (Prof. Frank Westermann, Ph.D., Dipl.-Kfm./-Vw. Sven Steinkamp, Dipl.-Vw. Jan Kuckuck, Renate Ehmke) |  | Economics M III: Internationale Besteuerung
9.2100 Tue.. 10:00 - 12:00 (weekly), Location: 22/108, 22/107 | (Prof. Dr. rer. pol. Thomas Gaube, Regina Sudhop-Pösse) |  | Economics M III: Sozialpolitik
9.2101 Wed.. 12:00 - 14:00 (weekly), Location: 22/215, 22/107 | (Prof. Dr. rer. pol. Thomas Gaube, Regina Sudhop-Pösse) |  | Economics M III: Übung zur Sozialpolitik und Internationaler Besteuerung
9.2102 Thu.. 08:00 - 10:00 (weekly), Location: 41/218, 22/107 | (Prof. Dr. rer. pol. Thomas Gaube, Regina Sudhop-Pösse) |  | Methoden B IV: Projektseminar "Applied Economics"
9.2490 Fri.. 12:00 - 14:00 (weekly),
Appointments on Fri.. 28.06., Fri.. 05.0 ... (more) | (Prof. Frank Westermann, Ph.D., Renate Ehmke) |  | Methoden B IV: Studienprojekt "Applied Economics"
9.2495 Appointments on Fri.. 28.06., Fri.. 05.07. 10:00 - 12:00 | (Prof. Frank Westermann, Ph.D., Renate Ehmke) |  | Schlüsselkompetenzen B I: Proseminar Prof. Gaube
9.2130 Appointments on Tue.. 29.01. 10:00 - 12:00, Mon.. 27.05. 12:00 - 18:00, ... (more) | (Prof. Dr. rer. pol. Thomas Gaube, Dipl.-Vw. Alexander Drygalla, Dipl.-Vw. Nina Miriam Isegrei, Dipl.-Vw. Christian Künne, ... (more)) |
| WS 2012/13 |
 | Economics B I: Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen)
9.2200 Thu.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Mark Meyer, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn, Dipl.-Vw. Peter Bednarek) |
 | Economics B I: Tutorium Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2200_04 Tue.. 10:00 - 12:00 (weekly) | (Tutoren, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn, Dipl.-Vw. Peter Bednarek) |  | Economics B I: Tutorium Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2200_10 Fri.. 14:00 - 16:00 (weekly) | (Tutoren, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn, Dipl.-Vw. Peter Bednarek) |  | Economics B I: Tutorium Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2200_03 Mon.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Tutoren, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn, Dipl.-Vw. Peter Bednarek) |  | Economics B I: Tutorium Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2200_09 Thu.. 08:00 - 10:00 (weekly) | (Tutoren, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn, Dipl.-Vw. Peter Bednarek) |  | Economics B I: Tutorium Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2200_01 Mon.. 08:00 - 10:00 (weekly) | (Tutoren, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn, Dipl.-Vw. Peter Bednarek) |  | Economics B I: Tutorium Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2200_06 Tue.. 14:00 - 16:00 (weekly) | (Tutoren, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn, Dipl.-Vw. Peter Bednarek) |  | Economics B I: Tutorium Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2200_05 Tue.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Tutoren, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn, Dipl.-Vw. Peter Bednarek) |  | Economics B I: Tutorium Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2200_08 Wed.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Tutoren, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn, Dipl.-Vw. Peter Bednarek) |  | Economics B I: Tutorium Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2200_02 Mon.. 10:00 - 12:00 (weekly) | (Tutoren, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn, Dipl.-Vw. Peter Bednarek) |  | Economics B I: Tutorium Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2200_07 Wed.. 10:00 - 12:00 (weekly) | (Tutoren, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn, Dipl.-Vw. Peter Bednarek) |  | Economics B III: Makro II (Einführung in die Makroökonomische Theorie)
9.2201 Tue.. 10:00 - 12:00 (weekly) | (Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn, Angela Kühn, Dipl.-Vw. Florian Hartmann) |  | Economics B III: Tutorium Makro II (Einführung in die Makroökonomische Theorie)
9.2201_05 Thu.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Tutoren, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn) |  | Economics B III: Tutorium Makro II (Einführung in die Makroökonomische Theorie)
9.2201_08 Wed.. 14:00 - 16:00 (weekly) | (Tutoren, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn) |  | Economics B III: Tutorium Makro II (Einführung in die Makroökonomische Theorie)
9.2201_01 Fri.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Tutoren, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn) |  | Economics B III: Tutorium Makro II (Einführung in die Makroökonomische Theorie)
9.2201_03 Mon.. 16:00 - 18:00 (weekly) | (Tutoren, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn) |  | Economics B III: Tutorium Makro II (Einführung in die Makroökonomische Theorie)
9.2201_07 Wed.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Tutoren, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn) |  | Economics B III: Tutorium Makro II (Einführung in die Makroökonomische Theorie)
9.2201_04 Tue.. 08:00 - 10:00 (weekly) | (Tutoren, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn) |  | Economics B III: Tutorium Makro II (Einführung in die Makroökonomische Theorie)
9.2201_06 Mon.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Tutoren, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn) |  | Economics B III: Tutorium Makro II (Einführung in die Makroökonomische Theorie)
9.2201_02 Mon.. 14:00 - 16:00 (weekly) | (Tutoren, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn) |  | Economics B V: Mikro II (Information Economics)
9.2300 Mon.. 12:00 - 14:00 (weekly),
Tue.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Arjeta Gringmuth) |  | Economics B V: Tutorium zu Mikro II
9.2340_2 Wed.. 14:00 - 16:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Dipl.-Vw. Stefan Mondorf, Christian Ferrari, M.Sc., Arjeta Gringmuth) |  | Economics B V: Tutorium zu Mikro II
9.2340_1 Wed.. 10:00 - 12:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Christian Ferrari, M.Sc., Dipl.-Vw. Stefan Mondorf, Arjeta Gringmuth) |  | Economics B V: Übung zu Mikro II (Information Economics)
9.2301 Thu.. 08:00 - 10:00 (fortnightly) | (Dr. Joris Gillet, Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Arjeta Gringmuth) |  | Economics B VII: Finanzwissenschaft I (Steuertheorie und -politik)
9.2111 Tue.. 10:00 - 12:00 (weekly) | (Prof. Dr. rer. pol. Thomas Gaube, Regina Sudhop-Pösse) |  | Economics B VII: Finanzwissenschaft I: (Staat und Allokation)
9.2110 Wed.. 08:00 - 10:00 (weekly) | (Prof. Dr. rer. pol. Thomas Gaube, Regina Sudhop-Pösse) |  | Economics B VII: Übung zu Staat und Allokation und Steuertheorie und -politik
9.2131 Thu.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. Dr. rer. pol. Thomas Gaube, Dipl.-Vw. Nina Miriam Isegrei, Dipl.-Vw. Alexander Drygalla, Regina Sudhop-Pösse) |  | Methoden B I: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler
9.4500 Wed.. 08:00 - 10:00 (weekly) - Vorlesung,
Wed.. 14:00 - 16:00 (weekly), ... (more) | (Prof. i.R. Dr. rer. nat. Peter Meyer-Nieberg) |  | Methoden B I: Tutorium Mathematik
9.4540_08 Wed.. 16:00 - 18:00 (weekly) | (Prof. i.R. Dr. rer. nat. Peter Meyer-Nieberg, Tutoren) |  | Methoden B I: Tutorium Mathematik
9.4540_011 Thu.. 16:00 - 18:00 (weekly) | (Prof. i.R. Dr. rer. nat. Peter Meyer-Nieberg) |  | Methoden B I: Tutorium Mathematik
9.4540_01 Mon.. 14:00 - 16:00 (weekly) | (Prof. i.R. Dr. rer. nat. Peter Meyer-Nieberg) |  | Methoden B I: Tutorium Mathematik
9.4540_04 Wed.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. i.R. Dr. rer. nat. Peter Meyer-Nieberg) |  | Methoden B I: Tutorium Mathematik
9.4540_02 Tue.. 10:00 - 12:00 (weekly) | (Prof. i.R. Dr. rer. nat. Peter Meyer-Nieberg) |  | Methoden B I: Tutorium Mathematik
9.4540_09 Tue.. 14:00 - 16:00 (weekly) | (Prof. i.R. Dr. rer. nat. Peter Meyer-Nieberg) |  | Methoden B I: Tutorium Mathematik
9.4540_06 Mon.. 10:00 - 12:00 (weekly) | (Prof. i.R. Dr. rer. nat. Peter Meyer-Nieberg) |  | Methoden B I: Tutorium Mathematik
9.4540_010 Tue.. 16:00 - 18:00 (weekly) | (Prof. i.R. Dr. rer. nat. Peter Meyer-Nieberg) |  | Methoden B I: Tutorium Mathematik
9.4540_03 Thu.. 14:00 - 16:00 (weekly) | (Prof. i.R. Dr. rer. nat. Peter Meyer-Nieberg) |  | Methoden B I: Tutorium Mathematik
9.4540_05 Mon.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. i.R. Dr. rer. nat. Peter Meyer-Nieberg) |  | Methoden B I: Tutorium Mathematik
9.4540_07 Tue.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. i.R. Dr. rer. nat. Peter Meyer-Nieberg) |  | Methoden B III: Einführung in die multivariate Statistik
9.3031 Thu.. 10:00 - 12:00 (weekly) | (Priv. Doz. Dr. rer. pol. Dietrich Trenkler, Mechthild Brunzel) |  | Methoden B III: Ökonometrische Zeitreihenanalyse
9.3030 Fri.. 10:00 - 12:00 (weekly), Location: 22/107,
Appointments on Thu.. 07.02. 10:00 - 13:00, ... (more) | (Prof. Dr. rer. pol. Joachim Wilde, Mechthild Brunzel) |  | Methoden B IV: Projektseminar Applied Economics
9.3040 Thu.. 14:00 - 16:00 (weekly), Location: 22/104, 22/107,
Appointments on Mon.. 17.12. 18:00 - 20:00, ... (more) | (Prof. Dr. rer. pol. Joachim Wilde, Mechthild Brunzel, Dipl.-Kfm. Philip Bußmann) |
| SS 2012 |
 | Economics B II: Mikroökonomik I
9.2300 Tue.. 08:00 - 10:00 (weekly),
Wed.. 08:00 - 10:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Brigitte Arnold) |
 | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_21 Wed.. 16:00 - 18:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Brigitte Arnold) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_20 Tue.. 14:00 - 16:00 (weekly),
Appointments on Wed.. 01.08. 12:00 - 14: ... (more) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Brigitte Arnold) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_01 Mon.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Brigitte Arnold) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_22 Wed.. 16:00 - 18:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Brigitte Arnold) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_13 Tue.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Brigitte Arnold) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_14 Mon.. 08:00 - 10:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Brigitte Arnold) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_04 Tue.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Brigitte Arnold) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_08 Mon.. 08:00 - 10:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Brigitte Arnold) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_18 Wed.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Brigitte Arnold) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_02 Tue.. 10:00 - 12:00 (weekly), Location: 04/E01, 15/131 | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Brigitte Arnold) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_03 Wed.. 10:00 - 12:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Brigitte Arnold) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_15 Thu.. 08:00 - 10:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Brigitte Arnold) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_16 Tue.. 10:00 - 12:00 (weekly), Location: 04/E51,
Appointments on Wed.. 01.08. 12:00 - 14:00, ... (more) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Brigitte Arnold) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_10 Thu.. 16:00 - 18:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Brigitte Arnold) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_07 Thu.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Brigitte Arnold) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_06 Thu.. 08:00 - 10:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Brigitte Arnold) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_19 Tue.. 14:00 - 16:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Brigitte Arnold) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_11 Mon.. 14:00 - 16:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Brigitte Arnold) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_05 Wed.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Brigitte Arnold) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_12 Mon.. 10:00 - 12:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Brigitte Arnold) |  | Economics B II: Tutorium zu Mikro I
9.2320_09 Fri.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Tutoren, Brigitte Arnold) |  | Economics B II: Übung zu Mikroökonomische Theorie
9.2310 Wed.. 14:00 - 16:00 (fortnightly),
Appointments on Wed.. 30.05. 14:00 ... (more) | (Prof. Steve Humphrey, Ph.D., Brigitte Arnold) |  | Economics B IV: Einführung in die Ökonometrie
9.3010 Fri.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. Dr. rer. pol. Joachim Wilde, Mechthild Brunzel) |  | Economics B IV: Übung zur Einführung in die Ökonometrie
9.3040 Mon.. 14:00 - 16:00 (weekly) - Hr. Bußmann, Location: 47/E03,
Mon.. 16:00 - 18:00 (weekly) - Hr. Hartmann, ... (more) | (Prof. Dr. rer. pol. Joachim Wilde, Priv. Doz. Dr. rer. pol. Dietrich Trenkler, Mechthild Brunzel, Dipl.-Kfm. Philip Bußmann, ... (more)) |  | Economics B IV: Wirtschafts- und Finanzpolitik
9.2120 Tue.. 10:00 - 12:00 (weekly) | (Prof. Frank Westermann, Ph.D., Renate Ehmke, Prof. Dr. rer. pol. Thomas Gaube, Brigitte Arnold) |  | Economics B VI: Dynamische Makroökonomik (Geldtheorie und Geldpolitik)
9.2201 Mon.. 14:00 - 18:00 (weekly) | (Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn) |  | Economics B VI: Dynamische Makroökonomik (Konjunktur- und Wachstumstheorie)
9.2200 Mon.. 14:00 - 18:00 (weekly) | (Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Angela Kühn) |  | Economics B VI: Übung zum Modul
9.2202 Wed.. 16:00 - 18:00 (weekly), Location: 22/107, 21/308, 47/E04 | (Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger, Dr. Nannette Lindenberg, Angela Kühn) |  | Economics B VIII: Internationale Handelspolitik
9.2401 Fri.. 14:00 - 16:00 (weekly) | (Prof. Frank Westermann, Ph.D., Dr. rer. pol. Andreas Steiner, Renate Ehmke) |  | Economics B VIII: International Finance
9.2402 Thu.. 14:00 - 16:00 (weekly) | (Prof. Frank Westermann, Ph.D., Renate Ehmke) |  | Economics B VIII: Übung zu International Finance
9.2430 Mon.. 12:00 - 14:00 (weekly), Location: 41/112,
Mon.. 12:00 - 14:00 (weekly), ... (more) | (Prof. Frank Westermann, Ph.D., Dipl.-Kfm./-Vw. Sven Steinkamp, Dipl.-Vw. Jan Kuckuck, Renate Ehmke) |  | forschungsfreies Sem. findet im SS12 nicht statt: Economics M III: Internationale Besteuerung
9.2100 | (Prof. Dr. rer. pol. Thomas Gaube, Brigitte Arnold) |  | forschungsfreies Sem. findet im SS12 nicht statt: Economics M III: Sozialpolitik
9.2101 | (Prof. Dr. rer. pol. Thomas Gaube, Brigitte Arnold) |  | forschungsfreies Sem. findet im SS12 nicht statt: Economics M III: Übung zur Sozialpolitik und Internationaler Besteuerung
9.2102 | (Prof. Dr. rer. pol. Thomas Gaube, Brigitte Arnold) |  | Methoden B IV: Projektseminar "Applied Economics"
9.2490 Fri.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. Frank Westermann, Ph.D., Renate Ehmke) |  | Methoden B IV: Studienprojekt "Applied Economics"
9.2495 | (Prof. Frank Westermann, Ph.D., Renate Ehmke) |
| WS 2011/12 |
 | Economics B I: Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2200 Thu.. 12:00 - 14:00 (weekly),
Appointments on Fri.. 03.02. 10:00 - 12: ... (more) | (Prof. i. R. Dr. rer. pol. Bernd Meyer) |
 | Economics B I: Tutorium Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2220_7 Fri.. 14:00 - 16:00 (weekly) | (Prof. i. R. Dr. rer. pol. Bernd Meyer, Tutoren) |  | Economics B I: Tutorium Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2220_8 Fri.. 16:00 - 18:00 (weekly) | (Prof. i. R. Dr. rer. pol. Bernd Meyer, Tutoren) |  | Economics B I: Tutorium Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2220_9 Tue.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. i. R. Dr. rer. pol. Bernd Meyer, Tutoren) |  | Economics B I: Tutorium Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2220_3 Wed.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. i. R. Dr. rer. pol. Bernd Meyer, Tutoren) |  | Economics B I: Tutorium Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2220_2 Wed.. 18:00 - 20:00 (weekly) | (Prof. i. R. Dr. rer. pol. Bernd Meyer, Tutoren) |  | Economics B I: Tutorium Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2220_12 Tue.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. i. R. Dr. rer. pol. Bernd Meyer, Tutoren) |  | Economics B I: Tutorium Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2220_5 Thu.. 16:00 - 18:00 (weekly) | (Prof. i. R. Dr. rer. pol. Bernd Meyer, Tutoren) |  | Economics B I: Tutorium Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2220_11 Mon.. 14:00 - 16:00 (weekly) | (Prof. i. R. Dr. rer. pol. Bernd Meyer, Tutoren) |  | Economics B I: Tutorium Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2220_1 Wed.. 16:00 - 18:00 (weekly) | (Prof. i. R. Dr. rer. pol. Bernd Meyer, Tutoren) |  | Economics B I: Tutorium Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2220_6 Thu.. 18:00 - 20:00 (weekly) | (Prof. i. R. Dr. rer. pol. Bernd Meyer, Tutoren) |  | Economics B I: Tutorium Makro I (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2220_10 Mon.. 12:00 - 14:00 (weekly) | (Prof. i. R. Dr. rer. pol. Bernd Meyer, Tutoren) |  | Economics B I: Tutorium Makro I (Volkwirtschaftliche Gesamtrechnung)
9.2220_4 Thu.. 14:00 - 16:00 (weekly) | (Prof. i. R. Dr. rer. pol. Bernd Meyer, Tutoren) |  | Economics B III: Makro II (Einführung in die Makroökonomische Theorie)
9.2201 Tue.. 10:00 - 12:00 (weekly) | (Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger) |  | Economics B III: Tutorium Makro II (Einführung in die Makroökonomische Theorie)
9.2240_3 Tue.. 08:00 - 10:00 (weekly) | (Tutoren, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger) |  | Economics B III: Tutorium Makro II (Einführung in die Makroökonomische Theorie)
9.2240_4 Wed.. 08:00 - 10:00 (weekly) | (Tutoren, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger) |  | Economics B III: Tutorium Makro II (Einführung in die Makroökonomische Theorie)
9.2240_9 Tue.. 08:00 - 10:00 (weekly) | (Tutoren, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger) |  | Economics B III: Tutorium Makro II (Einführung in die Makroökonomische Theorie)
9.2240_8 | (Tutoren, Prof. Dr. rer. pol. Valeriya Dinger) |  | Economics B III: Tutorium Makro II (Einführung in die Makroökonomische Theorie)
9.2240_2 Mon.. 16:00 - 18:00 (weekly), Location: 22/107,
